Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 9468
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 9466
Stämmeanzahl: 556
Gesamtdörfer: 50873
Durchschnittspunkte pro Spieler: 51110.52
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 5.37
Total Conquers: 91141
Total Barbarian Conquers: 52475
Remaining Barbarian Villages: 1029
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Florian 252 (Stamm: GERECHTIGKEIT) : 1 Dörfer
- Pippiar (Stamm: Casual All-Stars) : 1 Dörfer
- König Mickey (Stamm: GeldspieltkeineRolex) : 1 Dörfer
- JAVVV (Stamm: Noot Troll Edition) : 1 Dörfer
- lordran (Stamm: Schafmelker) : 1 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Florian 252 (Stamm: GERECHTIGKEIT) : 1 Dörfer
- CastorTransportor (Stamm: Casual All-Stars) : 1 Dörfer
- Marcaul (Kein Stamm) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 10886 | 21.40% |
| 2 | Noot Troll Edition | 10411 | 20.46% |
| 3 | Casual All-Stars | 6030 | 11.85% |
| 4 | Schafmelker | 4347 | 8.54% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 2730 | 5.37% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | -Joker. (Noot) | 66 |
| 2 | der.fremde (BwB) | 28 |
| 3 | Thoschi84 (Noot) | 26 |
| 4 | SKAV Maracuja (High) | 20 |
| 5 | Happy-SC (PUNCH) | 20 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | -Joker. (Noot) | 506235 |
| 2 | SKAV Maracuja (High) | 387138 |
| 3 | Just Beastmode v2 (Noot) | 341619 |
| 4 | b0nes (Noot) | 307708 |
| 5 | Thoschi84 (Noot) | 286195 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | SKAV Maracuja (High) | 10670889 |
| 2 | -Joker. (Noot) | 5613841 |
| 3 | eZjau (High) | 5572441 |
| 4 | DerBote31 (DuG) | 1009423 |
| 5 | Thoschi84 (Noot) | 783996 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | MapleMan1 (FAMOUS) | 14129752 |
| 2 | El Jefe (High) | 8215090 |
| 3 | Haans (KKC!) | 2856873 |
| 4 | Lion 1 (Noot) | 2508998 |
| 5 | Jawion (Gone) | 1354967 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | LKAV Maracuja (High) | 7206049 |
| 2 | BliBlaBlubberBlasenBernd (KKC!) | 1931961 |
| 3 | Perken (Noot) | 1640511 |
| 4 | CastorTransportor (FAMOUS) | 1201559 |
| 5 | CannibalFruits (Noot) | 498585 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | MapleMan1 (FAMOUS) | 14129752 |
| 2 | SKAV Maracuja (High) | 11200646 |
| 3 | El Jefe (High) | 8215090 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 7206049 |
| 5 | -Joker. (Noot) | 5901869 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noot Troll Edition | 24 | 10411 | 91159271 |
| 2 | High und Hungrig | 23 | 10886 | 84999941 |
| 3 | Casual All-Stars | 18 | 6030 | 57586470 |
| 4 | Schafmelker | 16 | 4347 | 40615918 |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 25 | 2730 | 15192425 |
| 6 | DuckTales | 21 | 1352 | 12614601 |
| 7 | Bockwurstbowle | 22 | 1449 | 12226851 |
| 8 | Die unendliche Geschichte | 20 | 1103 | 9923981 |
| 9 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1404 | 9739774 |
| 10 | Panther | 17 | 972 | 7767931 |
| 11 | Whisky | 11 | 732 | 6386282 |
| 12 | Murmel | 24 | 871 | 5469283 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Panther² | 15 | 644 | 4984577 |
| 14 | KnockOut | 13 | 508 | 4696298 |
| 15 | WIDERSTAND | 18 | 435 | 4186790 |
| 16 | Sauhaufen | 23 | 411 | 3628151 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 17 | -The Cool Bean- | 17 | 352 | 3433210 |
| 18 | GildAlon | 23 | 369 | 2998604 |
Page 1 of 28 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | Noot | 18779929 | 1879 |
| 2 | Lion 1 | Noot | 8250238 | 1077 |
| 3 | LKAV Maracuja | High | 7951162 | 1238 |
| 4 | eZjau | High | 7871014 | 1206 |
| 5 | amigote | Noot | 7869377 | 992 |
| 6 | Feuriger Hugo | High | 7484913 | 1003 |
| 7 | El Jefe | High | 7277855 | 1193 |
| 8 | MapleMan1 | FAMOUS | 7185673 | 768 |
| 9 | DayDreamx3 | Noot | 6941470 | 881 |
| 10 | SKAV Maracuja | High | 6901146 | 1275 |
| 11 | Max-Power | High | 207641 | 58 |
| 11 | Lovoooooo | SM | 6590515 | 691 |
| 12 | Lord Stoney | SM | 6546235 | 800 |
| 13 | nomic | FAMOUS | 6283302 | 722 |
| 14 | basher2013 | High | 6235283 | 615 |
| 15 | b0nes | Noot | 6040454 | 585 |
| 16 | aL3xEy | FAMOUS | 5906365 | 487 |
| 17 | Sybolic | FAMOUS | 5906289 | 568 |
| 18 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 5846744 | 571 |
| 19 | Exodia- | SM | 5817969 | 600 |
Page 1 of 474 Next
