Globale Statistiken für dep20
Spieleranzahl: 9474
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 9472
Stämmeanzahl: 556
Gesamtdörfer: 50918
Durchschnittspunkte pro Spieler: 51109.69
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 5.37
Total Conquers: 91209
Total Barbarian Conquers: 52510
Remaining Barbarian Villages: 1019
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- lordran (Stamm: Schafmelker) : 7 Dörfer
- exotictobi (Stamm: Sauhaufen) : 7 Dörfer
- Libuda64 (Stamm: Bockwurstbowle) : 3 Dörfer
- N1ne 1tachi Uchiha (Stamm: High und Hungrig) : 3 Dörfer
- bella32 (Stamm: Noot Troll Edition) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Hadedadeduda (Stamm: Lustig) : 6 Dörfer
- CastorTransportor (Stamm: Casual All-Stars) : 4 Dörfer
- homboy-frank (Stamm: GeldspieltkeineRolex.) : 2 Dörfer
- Vierdnker (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- Libuda64 (Stamm: Bockwurstbowle) : 2 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | High und Hungrig | 10892 | 21.39% |
| 2 | Noot Troll Edition | 10417 | 20.46% |
| 3 | Casual All-Stars | 6028 | 11.84% |
| 4 | Schafmelker | 4357 | 8.56% |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 2733 | 5.37% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | der.fremde (BwB) | 28 |
| 2 | Thoschi84 (Noot) | 27 |
| 3 | lordran (SM) | 21 |
| 4 | SKAV Maracuja (High) | 20 |
| 5 | Happy-SC (PUNCH) | 20 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Just Beastmode v2 (Noot) | 352400 |
| 2 | SKAV Maracuja (High) | 311363 |
| 3 | b0nes (Noot) | 308990 |
| 4 | Thoschi84 (Noot) | 286385 |
| 5 | der.fremde (BwB) | 257942 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | SKAV Maracuja (High) | 10670889 |
| 2 | eZjau (High) | 5571141 |
| 3 | -Joker. (Noot) | 1583245 |
| 4 | DerBote31 (DuG) | 1009423 |
| 5 | Thoschi84 (Noot) | 786496 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | MapleMan1 (FAMOUS) | 13782799 |
| 2 | El Jefe (High) | 8215090 |
| 3 | Haans (KKC!) | 2856873 |
| 4 | Lion 1 (Noot) | 2635309 |
| 5 | Jawion (Gone) | 1354967 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | LKAV Maracuja (High) | 7205649 |
| 2 | BliBlaBlubberBlasenBernd (KKC!) | 1931961 |
| 3 | Perken (Noot) | 1736573 |
| 4 | CastorTransportor (FAMOUS) | 1201559 |
| 5 | CannibalFruits (Noot) | 528048 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | MapleMan1 (FAMOUS) | 13782799 |
| 2 | SKAV Maracuja (High) | 11200646 |
| 3 | El Jefe (High) | 8215090 |
| 4 | LKAV Maracuja (High) | 7205649 |
| 5 | eZjau (High) | 5797657 |
Stämme auf dep20
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noot Troll Edition | 24 | 10417 | 91250779 |
| 2 | High und Hungrig | 23 | 10892 | 85007881 |
| 3 | Casual All-Stars | 18 | 6028 | 57585083 |
| 4 | Schafmelker | 16 | 4357 | 40613906 |
| 5 | GeldspieltkeineRolex | 25 | 2733 | 15211458 |
| 6 | DuckTales | 21 | 1353 | 12630539 |
| 7 | Bockwurstbowle | 22 | 1450 | 12241069 |
| 8 | Die unendliche Geschichte | 20 | 1104 | 9932192 |
| 9 | GeldspieltkeineRolex. | 25 | 1405 | 9748535 |
| 10 | Panther | 17 | 972 | 7786024 |
| 11 | Whisky | 11 | 732 | 6387515 |
| 12 | Murmel | 24 | 871 | 5474551 |
| 13 | HEAVYWEIGHT | 3 | 3 | 13597 |
| 13 | Panther² | 15 | 647 | 4997728 |
| 14 | KnockOut | 13 | 508 | 4696585 |
| 15 | WIDERSTAND | 18 | 435 | 4187236 |
| 16 | Sauhaufen | 23 | 418 | 3660240 |
| 17 | -The Cool Bean- | 17 | 352 | 3433748 |
| 17 | Kattas | 2 | 8 | 22221 |
| 18 | GildAlon | 23 | 370 | 3006566 |
Page 1 of 28 Next
Spieler auf dep20
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bella32 | Noot | 18787642 | 1880 |
| 2 | Lion 1 | Noot | 8254207 | 1078 |
| 3 | LKAV Maracuja | High | 7950309 | 1238 |
| 4 | amigote | Noot | 7883122 | 993 |
| 5 | eZjau | High | 7879013 | 1207 |
| 6 | Feuriger Hugo | High | 7488944 | 1003 |
| 7 | El Jefe | High | 7277839 | 1193 |
| 8 | MapleMan1 | FAMOUS | 7214510 | 768 |
| 9 | DayDreamx3 | Noot | 6946019 | 881 |
| 10 | SKAV Maracuja | High | 6891328 | 1275 |
| 11 | Lovoooooo | SM | 6573354 | 692 |
| 11 | Max-Power | High | 207641 | 58 |
| 12 | Lord Stoney | SM | 6503199 | 803 |
| 13 | nomic | FAMOUS | 6282621 | 722 |
| 14 | basher2013 | High | 6238924 | 615 |
| 15 | b0nes | Noot | 6044000 | 585 |
| 16 | Sybolic | FAMOUS | 5910227 | 568 |
| 17 | aL3xEy | FAMOUS | 5906676 | 487 |
| 18 | HamburgRuleZ | FAMOUS | 5848392 | 571 |
| 19 | Exodia- | SM | 5833307 | 602 |
Page 1 of 474 Next
