Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9866
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7264
Stämmeanzahl: 743
Gesamtdörfer: 22065
Durchschnittspunkte pro Spieler: 21005.63
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.24
Total Conquers: 48584
Total Barbarian Conquers: 18226
Remaining Barbarian Villages: 4742
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Lord Akawira (Stamm: Obdachlose Otter) : 14 Dörfer
- YoungBob (Stamm: Obdachlose Otter) : 10 Dörfer
- Ash Ketchum (Stamm: Gods of Undead) : 9 Dörfer
- AfcAjax (Stamm: Gods of Undead) : 8 Dörfer
- HopeKirsche (Stamm: Gods of Undead) : 8 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- Tiger1896 (Stamm: Stämme-Vernot) : 11 Dörfer
- MuppetNo2 (Stamm: Faust Return) : 9 Dörfer
- afk? (Stamm: Psycho Penguin) : 8 Dörfer
- MadaraDark (Stamm: GODS²) : 7 Dörfer
- stultus assinus (Stamm: Latschenkiefer) : 5 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 7364 | 33.37% |
| 2 | Gods of Undead | 5672 | 25.71% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1543 | 6.99% |
| 4 | GODS² | 794 | 3.60% |
| 5 | Outlaws | 491 | 2.23% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (GODS) | 42 |
| 2 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 41 |
| 3 | KingWeekend (GODS) | 39 |
| 4 | AfcAjax (GODS) | 38 |
| 5 | LIBRALINO*22 (KI) | 36 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (GODS) | 547217 |
| 2 | Captain Marvel. (ObOtt) | 404308 |
| 3 | AfcAjax (GODS) | 381913 |
| 4 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 359504 |
| 5 | -Sherlock Holmes* (ObOtt) | 351949 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierbauerr (GODS) | 3484027 |
| 2 | Derb (ObOtt) | 2424699 |
| 3 | D1optik (GODS) | 2252589 |
| 4 | Raptor Formagie GmbH (ObOtt) | 2093146 |
| 5 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 1710564 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 9835515 |
| 2 | Blackuni (FFG) | 5478411 |
| 3 | FlowerPower** (-O-) | 3908879 |
| 4 | KIZBOX (FFG) | 3854236 |
| 5 | der Odin (FFG ³) | 3262579 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mister-Habasch (FFG) | 2667925 |
| 2 | Königin Juli (FFG) | 1803117 |
| 3 | KIZBOX (FFG) | 1638540 |
| 4 | Blackuni (FFG) | 1249314 |
| 5 | Bealine (FFG) | 1038804 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 10002205 |
| 2 | Blackuni (FFG) | 6742808 |
| 3 | KIZBOX (FFG) | 5564710 |
| 4 | Königin Juli (FFG) | 4936737 |
| 5 | FlowerPower** (-O-) | 3909176 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 57 | FeuFeu | 1 | 8 | 39060 |
| 58 | Das wird nix | 3 | 3 | 244 |
| 58 | Ups falscher Button | 2 | 5 | 18839 |
| 59 | Varg | 4 | 9 | 18635 |
| 59 | Stämme-Vernot³ | 1 | 12 | 39576 |
| 59 | -Wolfshirten- | 11 | 23 | 52774 |
| 59 | One Man Army | 1 | 5 | 28333 |
| 59 | Bis zum Ende | 1 | 7 | 37655 |
| 59 | mailin | 1 | 8 | 27996 |
| 60 | AMORE | 1 | 4 | 23388 |
| 60 | CandyLand | 2 | 9 | 28097 |
| 60 | Sturmfront | 4 | 10 | 18533 |
| 61 | Die manischen Astoren | 2 | 4 | 15944 |
| 61 | Mach mal keine Yarakets | 2 | 7 | 36443 |
| 61 | Valar Dohaeris | 21 | 37 | 94046 |
| 62 | EXItUS | 4 | 12 | 31075 |
| 62 | NeueEvolution | 5 | 5 | 300 |
| 62 | Wir bringen den Müll weg | 6 | 12 | 25554 |
| 62 | Outcast | 4 | 8 | 15225 |
| 63 | Du Aussätzigen | 1 | 3 | 14409 |
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 4202111 | 406 |
| 2 | AfcAjax | GODS | 3551723 | 360 |
| 3 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3499584 | 341 |
| 4 | Targel Sparzan | GODS | 3463892 | 337 |
| 5 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 3434179 | 321 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 6 | Bullseye. | ObOtt | 3350352 | 294 |
| 7 | HopeKirsche | GODS | 3211560 | 314 |
| 8 | Reets | ObOtt | 3183349 | 385 |
| 9 | iForster | ObOtt | 3157293 | 294 |
| 10 | Jürgen Kowslowski | GODS | 3147761 | 302 |
| 11 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 3104681 | 307 |
| 12 | YoungBob | ObOtt | 3083276 | 327 |
| 13 | SimJongUn | GODS | 3066827 | 305 |
| 14 | Lizard. | ObOtt | 3060103 | 318 |
| 15 | Snypes | GODS | 3044195 | 299 |
| 16 | Aziel | ObOtt | 3004554 | 280 |
| 17 | KingWeekend | GODS | 2958295 | 290 |
| 18 | Lord Akawira | ObOtt | 2943839 | 304 |
| 19 | 1scoo | ObOtt | 2871259 | 323 |
Page 1 of 494 Next
