Globale Statistiken für de242
Spieleranzahl: 9867
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 7267
Stämmeanzahl: 743
Gesamtdörfer: 22100
Durchschnittspunkte pro Spieler: 21047.88
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 2.24
Total Conquers: 48656
Total Barbarian Conquers: 18269
Remaining Barbarian Villages: 4714
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Rambiusa (Stamm: Stämme-Vernot) : 6 Dörfer
- Caelvar (Stamm: Stämme-Vernot²) : 5 Dörfer
- Namelezz (Stamm: Stämme-Vernot) : 5 Dörfer
- GameKing (Stamm: Obdachlose Otter) : 4 Dörfer
- HopeKirsche (Stamm: Gods of Undead) : 3 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- MuppetNo2 (Stamm: Faust Return) : 3 Dörfer
- Ronny X (Kein Stamm) : 2 Dörfer
- Kuxxy (Stamm: Stämme Vernot 3) : 2 Dörfer
- Feuer faust Ace (Stamm: Cant sleep early) : 1 Dörfer
- Kampfsau Kunigunde (Stamm: Stämme Vernot 3) : 1 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Obdachlose Otter | 7388 | 33.43% |
| 2 | Gods of Undead | 5679 | 25.70% |
| 3 | Künstliche Intelligenz | 1542 | 6.98% |
| 4 | GODS² | 793 | 3.59% |
| 5 | Outlaws | 493 | 2.23% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 41 |
| 2 | KingWeekend (GODS) | 40 |
| 3 | Aziel (ObOtt) | 38 |
| 4 | Plague Doctor (GODS) | 38 |
| 5 | AfcAjax (GODS) | 36 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Plague Doctor (GODS) | 515269 |
| 2 | Captain Marvel. (ObOtt) | 385502 |
| 3 | HopeKirsche (GODS) | 365002 |
| 4 | AfcAjax (GODS) | 361755 |
| 5 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 360941 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Bierbauerr (GODS) | 3483999 |
| 2 | Derb (ObOtt) | 2364790 |
| 3 | D1optik (GODS) | 2091231 |
| 4 | Raptor Formagie GmbH (ObOtt) | 1970765 |
| 5 | HamburgRuleZ (ObOtt) | 1762119 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kimi (FFG) | 9313020 |
| 2 | Reets (ObOtt) | 6749510 |
| 3 | Blackuni (FFG) | 5534224 |
| 4 | FlowerPower** (-O-) | 3908879 |
| 5 | KIZBOX (FFG) | 3854886 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Mister-Habasch (FFG) | 2542882 |
| 2 | Königin Juli (FFG) | 1661891 |
| 3 | KIZBOX (FFG) | 1448552 |
| 4 | Bealine (FFG) | 1258648 |
| 5 | Blackuni (FFG) | 1049424 |
Stämme auf de242
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 57 | FeuFeu | 1 | 8 | 39060 |
| 58 | Das wird nix | 3 | 3 | 244 |
| 58 | Sturmfront | 4 | 10 | 18942 |
| 59 | Stämme-Vernot³ | 1 | 12 | 39576 |
| 59 | Bis zum Ende | 1 | 7 | 37655 |
| 59 | mailin | 1 | 8 | 27996 |
| 59 | One Man Army | 1 | 5 | 28333 |
| 59 | Varg | 4 | 9 | 18856 |
| 59 | -Wolfshirten- | 11 | 23 | 52774 |
| 60 | AMORE | 1 | 4 | 23388 |
| 60 | CandyLand | 2 | 9 | 28097 |
| 60 | Die manischen Astoren | 2 | 4 | 16295 |
| 61 | Mach mal keine Yarakets | 2 | 7 | 36443 |
| 61 | Outcast | 4 | 8 | 15655 |
| 61 | Valar Dohaeris | 21 | 37 | 94046 |
| 62 | Du Aussätzigen | 1 | 3 | 14409 |
| 62 | Wir bringen den Müll weg | 6 | 12 | 25554 |
| 62 | EXItUS | 4 | 12 | 31075 |
| 62 | NeueEvolution | 5 | 5 | 300 |
| 63 | Alles anders! | 3 | 8 | 25511 |
Spieler auf de242
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Glöckner von NRW | ObOtt | 4202615 | 406 |
| 2 | AfcAjax | GODS | 3553010 | 360 |
| 3 | Rudi aus Buddeln | ObOtt | 3512402 | 342 |
| 4 | Targel Sparzan | GODS | 3473514 | 338 |
| 5 | Kommunistisches Känguru | ObOtt | 3459831 | 323 |
| 5 | Ken KanekiX3 | sol | 1384932 | 143 |
| 6 | Bullseye. | ObOtt | 3353298 | 294 |
| 7 | HopeKirsche | GODS | 3242008 | 317 |
| 8 | Reets | ObOtt | 3194385 | 386 |
| 9 | iForster | ObOtt | 3160526 | 294 |
| 10 | Jürgen Kowslowski | GODS | 3148799 | 302 |
| 11 | Sybill Proxyspawney | ObOtt | 3119202 | 308 |
| 12 | YoungBob | ObOtt | 3105667 | 329 |
| 13 | Lizard. | ObOtt | 3077011 | 319 |
| 14 | SimJongUn | GODS | 3070971 | 305 |
| 15 | Snypes | GODS | 3049379 | 299 |
| 16 | Aziel | ObOtt | 3026357 | 282 |
| 17 | KingWeekend | GODS | 2968485 | 291 |
| 18 | Lord Akawira | ObOtt | 2949095 | 305 |
| 19 | 1scoo | ObOtt | 2883736 | 325 |
Page 1 of 494 Next
