Globale Statistiken für de240
Spieleranzahl: 10929
Aktive Spieler (letzte 7 Tage): 8115
Stämmeanzahl: 898
Gesamtdörfer: 19235
Durchschnittspunkte pro Spieler: 25268.48
Durchschnittliche Dörfer pro Spieler: 1.76
Total Conquers: 65723
Total Barbarian Conquers: 24309
Remaining Barbarian Villages: 11043
5 Spieler mit den meisten gewonnenen Dörfern heute
- Sully und die Kleine (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 12 Dörfer
- nilob (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 11 Dörfer
- -SelbstHilfeGruppe* (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 9 Dörfer
- MrCarecry1 (Stamm: HeavenBashers) : 8 Dörfer
- Accountname. (Stamm: Otter ohne Gnade im Doppelpass) : 6 Dörfer
5 Spieler mit den meisten verlorenen Dörfern heute
- NERVIG (Stamm: How to sell Drugs fast) : 14 Dörfer
- Lay Low (Stamm: Der Stämme Doppelpass) : 7 Dörfer
- Loribaft (Kein Stamm) : 5 Dörfer
- escobar420 (Stamm: SoloConGiotto) : 5 Dörfer
- nvonrueden (Stamm: Der Stämme Doppelpass) : 4 Dörfer
Top 5 Stämme nach Dörfern
| Rang | Stamm | Dörfer | % der Welt |
|---|---|---|---|
| 1 | Otter ohne Gnade im Doppelpass | 6618 | 34.41% |
| 2 | Der Stämme Doppelpass | 2395 | 12.45% |
| 3 | HeavenBashers | 1375 | 7.15% |
| 4 | Wölfe mit Machete | 1158 | 6.02% |
| 5 | How to sell Drugs fast | 1147 | 5.96% |
Hall of Fame (Letzte 7 Tage)
Dörfer
| Rang | Name | +Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Philatio (OoGiD) | 56 |
| 2 | Accountname. (OoGiD) | 43 |
| 3 | Shooter (SPORT1) | 35 |
| 4 | -SelbstHilfeGruppe* (OoGiD) | 31 |
| 5 | PD77 (OoGiD) | 27 |
Punkte
| Rang | Name | +Punkte |
|---|---|---|
| 1 | MrCarecry1 (HB) | 403438 |
| 2 | Accountname. (OoGiD) | 369735 |
| 3 | Shooter (SPORT1) | 335584 |
| 4 | -SelbstHilfeGruppe* (OoGiD) | 318867 |
| 5 | 3 Uhr Nachts (OoGiD) | 281093 |
Off Kills
| Rang | Name | +Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 4158539 |
| 2 | BliBlaBlubberBlasenBernd (HB) | 2817919 |
| 3 | Shooter (SPORT1) | 2391334 |
| 4 | MrCarecry1 (HB) | 2256462 |
| 5 | langenberger71 | 2011718 |
Def Kills
| Rang | Name | +Deff Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 11686187 |
| 2 | Fraglich? (Ivy) | 3012941 |
| 3 | Held der Nordfront (Contra) | 2930256 |
| 4 | Performance | 2143183 |
| 5 | Beer97 (~Boa~) | 2142377 |
Support Kills
| Rang | Name | +Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Totoro (SPORT1) | 9306523 |
| 2 | TheHebel97 (OoGiD) | 1172978 |
| 3 | Gragoux (SPORT1) | 1158016 |
| 4 | Beer97 (~Boa~) | 247576 |
| 5 | Kingdom Ronny (Giotto) | 48868 |
Gesamtkills
| Rang | Name | +Kills |
|---|---|---|
| 1 | Shooter (SPORT1) | 14077521 |
| 2 | Totoro (SPORT1) | 9306523 |
| 3 | LukeHumphries1 (Mieez!) | 4158539 |
| 4 | Fraglich? (Ivy) | 3012941 |
| 5 | Held der Nordfront (Contra) | 2930256 |
Stämme auf de240
| Rang | Name | Mitglieder | Dörfer | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 53 | OneForAll² | 1 | 5 | 10140 |
| 54 | _IO_ | 1 | 5 | 23353 |
| 54 | Keine Gnade! | 1 | 1 | 9803 |
| 55 | Stuhlkreis | 1 | 7 | 38380 |
| 55 | Malta | 1 | 3 | 8157 |
| 56 | Alone in the Dark | 3 | 3 | 7849 |
| 56 | Die Bratwurstkrieger | 1 | 6 | 26999 |
| 57 | Ich hab Angst | 1 | 2 | 6179 |
| 57 | Party | 1 | 7 | 18418 |
| 57 | Flammen | 1 | 2 | 19710 |
| 58 | Lazy | 1 | 0 | 0 |
| 58 | Hellraiser | 4 | 4 | 5849 |
| 59 | Time to Bash | 2 | 7 | 26435 |
| 59 | Hamstis | 1 | 8 | 34369 |
| 59 | Baum | 1 | 3 | 5743 |
| 60 | Süd-K.O.-Reha | 1 | 2 | 18544 |
| 60 | Kraft meiner Wassersuppe | 1 | 1 | 5326 |
| 60 | Strohhutbande | 2 | 18 | 73614 |
| 60 | PHALANX | 6 | 0 | 0 |
| 61 | LEGENDE -AUSTRIA | 1 | 1 | 5067 |
Spieler auf de240
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | saufsportbalance | SPORT1 | 6208955 | 589 |
| 2 | Ken KanekiX3 | OoGiD | 5794115 | 574 |
| 3 | GodKingNika | Ticker | 4254330 | 394 |
| 3 | 3 Uhr Nachts | OoGiD | 5526107 | 505 |
| 4 | Herr Winkler | OoGiD | 5376729 | 519 |
| 5 | PD77 | OoGiD | 4848695 | 487 |
| 6 | PhiS | Legal | 3743489 | 364 |
| 6 | Accountname. | OoGiD | 4577404 | 455 |
| 7 | Moralisch flexibles Ego | OoGiD | 4571012 | 450 |
| 8 | Moody96 | Ticker | 4424169 | 400 |
| 9 | Hallodri420 | OoGiD | 4061209 | 380 |
| 10 | Der Glöckner von NRW | OoGiD | 3952990 | 384 |
| 11 | Ares20 | OoGiD | 3911391 | 381 |
| 12 | MarshallAlexa | Legal | 3811752 | 374 |
| 13 | Gragoux | SPORT1 | 3762267 | 381 |
| 14 | Milenia | OoGiD | 3659306 | 357 |
| 15 | -SelbstHilfeGruppe* | OoGiD | 3524819 | 351 |
| 15 | Deyco | Legal | 3039479 | 299 |
| 16 | carrygold salty | OoGiD | 3389692 | 330 |
| 17 | nilob | OoGiD | 3372420 | 349 |
Page 1 of 547 Next
