Eroberungen auf der Welt de246
| Dorf-ID | Datum | Neuer Spieler | Alter Spieler | Neuer Stamm | Alter Stamm | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12856 | 2025-12-13 14:05 | Reumarek | Kein Spieler | Die drei von der Tankstelle | Kein Stamm | 397 |
| 5534 | 2025-12-13 14:02 | John Deere 9RX 830 | Hideira | Kater | phy4 | 2716 |
| 2887 | 2025-12-13 14:01 | Außenminister von DS | Frolic97 | Mental? Ruhiger werden! | Wir Prügeln Proxys | 4347 |
| 4287 | 2025-12-13 14:01 | Notatat | Kein Spieler | Auf Shnauz | Kein Stamm | 400 |
| 3581 | 2025-12-13 13:56 | twoB | Kein Spieler | Valhalla Elite | Kein Stamm | 491 |
| 5134 | 2025-12-13 13:55 | Phenix | Kein Spieler | Gewürzgurken | Kein Stamm | 687 |
| 446 | 2025-12-13 13:48 | welzokahn | NorskePiluner | Clawheim | Schattenlegion 2 | 2328 |
| 10080 | 2025-12-13 13:39 | Raptor Formagie GmbH | Kinn Crimson | Mental? Ruhiger werden! | ANTI PROXY GmbH | 4097 |
| 3342 | 2025-12-13 13:22 | kalloho | Ale96 | SIGNAL | Corrupted Blood 2 | 5921 |
| 16619 | 2025-12-13 13:22 | stayGROOVY | Menhera | RANDALE | Guardians of the Dragons | 4092 |
| 3069 | 2025-12-13 13:20 | -SelbstHilfeGruppe* | Tee161 | Kater | phy4 | 4988 |
| 11420 | 2025-12-13 13:18 | witzig | Candy Butcher | Kater | Good Luck | 5296 |
| 16614 | 2025-12-13 13:18 | Tobi Kadachi | Kein Spieler | Gelsenkirchener Bahnhofsgirls | Kein Stamm | 244 |
| 16333 | 2025-12-13 13:03 | DS-Rooky-of-the-year | Kein Spieler | Siedler of the year | Kein Stamm | 285 |
| 1820 | 2025-12-13 12:58 | DonkeyBong | jangosanpedro | Dillgurken | Calwer Jungs | 4215 |
| 9348 | 2025-12-13 12:52 | Morfran | Kein Spieler | Kater | Kein Stamm | 376 |
| 19747 | 2025-12-13 12:46 | AdmiralAdonis | rattenjäger | Predator Punishing Panda | Egal nur ein Spiel | 2245 |
| 5414 | 2025-12-13 12:22 | Johnson | Hideira | EIEIEI | phy4 | 6726 |
| 19633 | 2025-12-13 12:17 | cerealbomber | Zernd Behner | Kein Stamm | Kein Stamm | 1854 |
| 17852 | 2025-12-13 12:11 | vantroche | Kein Spieler | Der Rand ist teuer | Kein Stamm | 185 |
