Stammes Statistik für: |The Walking Dead| auf der Welt de244
Aktuelle Daten für |The Walking Dead| auf de244
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 97 | 1318432 | 639448 | 2297639 | 641105 | 34 |
Mitglieder von |The Walking Dead| auf Welt de244
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Polo G | 19 | 128756 | 150331 | 15005 | 252034 |
| 311 | Ariis | 16 | 120674 | 100638 | 24007 | 229657 |
| 313 | Future | 16 | 118122 | 431302 | 363438 | 814367 |
| 325 | 5ive | 16 | 112872 | 239621 | 42016 | 343080 |
| 343 | NLEChoppa | 20 | 106864 | 254932 | 90630 | 410686 |
| 790 | Lord Marvin | 6 | 24146 | 26653 | 57005 | 83658 |
| 971 | Kris. | 1 | 8646 | 55498 | 26981 | 84334 |
| 980 | Ash11 | 1 | 8471 | 4419 | 5670 | 10089 |
| 992 | Koyota | 1 | 7924 | 32401 | 14696 | 47097 |
| 1109 | Falke98. | 1 | 4483 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | PrinzFasnet | 2 | 6450 | 22637 | 0 | 22637 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | NLEChoppa | 7 |
| 2 | Ariis | 4 |
| 3 | Future | 4 |
| 4 | 5ive | 4 |
| 5 | Polo G | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 28927 |
| 2 | NLEChoppa | 27307 |
| 3 | 5ive | 24137 |
| 4 | Ariis | 23526 |
| 5 | Future | 20166 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kris. | 32270 |
| 2 | 5ive | 22332 |
| 3 | Koyota | 18689 |
| 4 | Ariis | 0 |
| 5 | Future | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kris. | 26776 |
| 2 | Future | 2400 |
| 3 | Lord Marvin | 1337 |
| 4 | Koyota | 82 |
| 5 | Ariis | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 647 |
| 2 | NLEChoppa | 506 |
| 3 | 5ive | 479 |
| 4 | Ariis | 405 |
| 5 | Future | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Kris. | 59046 |
| 2 | 5ive | 22811 |
| 3 | Koyota | 18771 |
| 4 | Future | 2400 |
| 5 | Lord Marvin | 1337 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 9 |
| 2 | NLEChoppa | 9 |
| 3 | 5ive | 6 |
| 4 | Future | 5 |
| 5 | Ariis | 4 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 94569 |
| 2 | Ariis | 75358 |
| 3 | NLEChoppa | 66437 |
| 4 | 5ive | 64402 |
| 5 | Future | 61321 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 224003 |
| 2 | NLEChoppa | 127210 |
| 3 | 5ive | 84273 |
| 4 | Kris. | 55498 |
| 5 | Ariis | 38269 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 331892 |
| 2 | 5ive | 40968 |
| 3 | Lord Marvin | 29970 |
| 4 | Kris. | 26981 |
| 5 | NLEChoppa | 15786 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Polo G | 71310 |
| 2 | Ariis | 69820 |
| 3 | NLEChoppa | 63941 |
| 4 | 5ive | 54968 |
| 5 | Future | 5593 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Future | 561488 |
| 2 | NLEChoppa | 206937 |
| 3 | 5ive | 180209 |
| 4 | Ariis | 123116 |
| 5 | Polo G | 96379 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
NLEChoppa eroberte diese Woche 7 Dörfer
Punkte-Gigant
Polo G sammelte unglaubliche 28927 Punkte
Meister der Offensive
Kris. vernichtete 32270 Off-Punkte
Verteidigungswall
Kris. verteidigte mit 26776 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Polo G unterstützte mit 647 Sup-Punkten
Allround-Talent
Kris. zeigte sich als echter Allrounder mit 59046 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Ariis schoss wie eine Rakete nach oben mit 24.2% Punkte-Steigerung
Dorf-Magnet
Ariis vergrößerte sein Reich um 33.3% und sammelte neue Dörfer
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Kris., Falke98., PrinzFasnet, Ash11, eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
Koyota, sammelten nur 725 Punkte
Friedens-Taube
NLEChoppa, Falke98., PrinzFasnet, Ash11, Lord Marvin predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Abwärts-Spirale
Lord Marvin rutschte in eine Abwärts-Spirale und verlor 16.2% seiner Punkte
Reich-Schrumpfer
Lord Marvin schrumpfte sein Reich um 14.3% und verlor Dörfer
Brauchte sich nicht Verteidigen
Polo G, NLEChoppa, Falke98., PrinzFasnet, Ash11 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Kris., Falke98., PrinzFasnet, Ash11, Lord Marvin verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariis | 24.2% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Future | 20.6% | 33.3% | 0.0% | 0.7% | ||||
| 5ive | 27.2% | 33.3% | 10.3% | 0.0% | ||||
| Polo G | 29.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NLEChoppa | 34.3% | 53.8% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Koyota | 10.1% | 0.0% | 136.3% | 0.6% | ||||
| Kris. | 2.4% | 0.0% | 138.9% | 13061.5% | ||||
| Falke98. | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 10.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lord Marvin | -16.2% | -14.3% | 0.0% | 2.4% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariis | 166.3% | 33.3% | 61.4% | 167.3% | ||||
| Future | 108.0% | 45.5% | 108.1% | 1052.1% | ||||
| 5ive | 132.9% | 60.0% | 54.2% | 3909.2% | ||||
| Polo G | 276.6% | 90.0% | 7.4% | 4545.5% | ||||
| NLEChoppa | 164.3% | 81.8% | 99.6% | 21.1% | ||||
| Koyota | 73.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kris. | 114.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Falke98. | 74.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| PrinzFasnet | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ash11 | 125.8% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | ||||
| Lord Marvin | 6.5% | 0.0% | 8.0% | 110.9% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Opi] Rentner auf Opium | 16 | 50.0% |
| 2 | [WAO] We are one! | 14 | 43.8% |
| 3 | [Signal] Signal | 1 | 3.1% |
| 4 | [WAO²] We are one!² | 1 | 3.1% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
| Rang | Feindlicher Stamm | Verlorene Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [Opi] Rentner auf Opium | 29 | 90.6% |
| 2 | [WAO] We are one! | 2 | 6.3% |
| 3 | [Signal] Signal | 1 | 3.1% |
