Stammes Statistik für: Tellerwäscher auf der Welt de251
Aktuelle Daten für Tellerwäscher auf de251
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 751 | 0 | 751 | 18383 | 55 |
Mitglieder von Tellerwäscher auf Welt de251
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | SweetJenny03 | 2 | 3402 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ExXeZ | 1 | 2813 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | schnäg | 1 | 2493 | 751 | 0 | 751 |
| 113 | IllegalerMexikaner | 1 | 2437 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | treforce | 1 | 2314 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | Tjata | 1 | 1080 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | Dodo | 1 | 986 | 0 | 0 | 0 |
| 896 | BeFloKi | 1 | 932 | 0 | 0 | 0 |
| 2086 | Askain | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 3811 | Brehmer | 1 | 522 | 0 | 0 | 0 |
| 4973 | *-KiLLerPoWeR-* | 1 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| 5395 | Waiikukii | 1 | 353 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | SweetJenny03 | 1 |
| 2 | Askain | 0 |
| 3 | ExXeZ | 0 |
| 4 | Dodo | 0 |
| 5 | BeFloKi | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SweetJenny03 | 3279 |
| 2 | ExXeZ | 2749 |
| 3 | schnäg | 2366 |
| 4 | IllegalerMexikaner | 2274 |
| 5 | treforce | 2134 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | schnäg | 751 |
| 2 | Askain | 0 |
| 3 | ExXeZ | 0 |
| 4 | Dodo | 0 |
| 5 | BeFloKi | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Askain | 0 |
| 2 | ExXeZ | 0 |
| 3 | Dodo | 0 |
| 4 | BeFloKi | 0 |
| 5 | SweetJenny03 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Askain | 0 |
| 2 | ExXeZ | 0 |
| 3 | Dodo | 0 |
| 4 | BeFloKi | 0 |
| 5 | SweetJenny03 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | schnäg | 751 |
| 2 | Askain | 0 |
| 3 | ExXeZ | 0 |
| 4 | Dodo | 0 |
| 5 | BeFloKi | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Askain | 1 |
| 2 | SweetJenny03 | 1 |
| 3 | Brehmer | 1 |
| 4 | treforce | 1 |
| 5 | ExXeZ | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SweetJenny03 | 3279 |
| 2 | ExXeZ | 2749 |
| 3 | IllegalerMexikaner | 2375 |
| 4 | schnäg | 2366 |
| 5 | treforce | 2314 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | schnäg | 751 |
| 2 | Askain | 0 |
| 3 | ExXeZ | 0 |
| 4 | Dodo | 0 |
| 5 | BeFloKi | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Askain | 0 |
| 2 | ExXeZ | 0 |
| 3 | Dodo | 0 |
| 4 | BeFloKi | 0 |
| 5 | SweetJenny03 | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Askain | 0 |
| 2 | ExXeZ | 0 |
| 3 | Dodo | 0 |
| 4 | BeFloKi | 0 |
| 5 | SweetJenny03 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | schnäg | 751 |
| 2 | Askain | 0 |
| 3 | ExXeZ | 0 |
| 4 | Dodo | 0 |
| 5 | BeFloKi | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
SweetJenny03 eroberte diese Woche 1 Dörfer
Punkte-Gigant
SweetJenny03 sammelte unglaubliche 3279 Punkte
Meister der Offensive
schnäg vernichtete 751 Off-Punkte
Verteidigungswall
Askain verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Askain unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
schnäg zeigte sich als echter Allrounder mit 751 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Askain schoss wie eine Rakete nach oben mit 2592.3% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
treforce, schnäg, *-KiLLerPoWeR-*, Tjata, IllegalerMexikaner eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
BeFloKi, sammelten nur 811 Punkte
Sofa-Krieger
Brehmer, treforce, *-KiLLerPoWeR-*, Tjata, IllegalerMexikaner verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Brehmer, treforce, *-KiLLerPoWeR-*, Tjata, IllegalerMexikaner predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
treforce, schnäg, *-KiLLerPoWeR-*, Tjata, IllegalerMexikaner verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
treforce, schnäg, *-KiLLerPoWeR-*, Tjata, IllegalerMexikaner verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askain | 2592.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ExXeZ | 4295.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dodo | 1020.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BeFloKi | 670.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SweetJenny03 | 2665.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Waiikukii | 508.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Brehmer | 267.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| treforce | 1185.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| schnäg | 1863.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| *-KiLLerPoWeR-* | 245.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tjata | 712.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| IllegalerMexikaner | 1395.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Askain | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| ExXeZ | 4295.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Dodo | 1020.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| BeFloKi | 670.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| SweetJenny03 | 2665.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Waiikukii | 508.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Brehmer | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| treforce | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| schnäg | 1863.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| *-KiLLerPoWeR-* | 245.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tjata | 712.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| IllegalerMexikaner | 3830.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
