Stammes Statistik für: Angry Farmers auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Angry Farmers auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 943 | 1992 | 2935 | 17318 | 80 |
Mitglieder von Angry Farmers auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | Shyngz | 1 | 1619 | 41 | 0 | 41 |
| 676 | Nippyto | 1 | 1377 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | Me pwns you | 1 | 1252 | 902 | 0 | 902 |
| 1117 | grantelbart | 1 | 1147 | 0 | 0 | 0 |
| 1131 | Jero | 1 | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| 1649 | Mattes2011 | 1 | 981 | 0 | 0 | 0 |
| 1858 | king-mit-dem-ding-fritz | 1 | 923 | 0 | 0 | 0 |
| 1864 | VESPALX64 | 1 | 922 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | Kettcar | 1 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 2396 | MasterJxD | 1 | 802 | 0 | 0 | 0 |
| 2593 | Blocker | 1 | 764 | 0 | 0 | 0 |
| 2650 | Acidrain23 | 1 | 752 | 0 | 0 | 0 |
| 3220 | Almbach | 1 | 638 | 0 | 172 | 172 |
| 3498 | kokojo3 | 1 | 602 | 0 | 0 | 0 |
| 4123 | Der Taktiger | 1 | 534 | 0 | 214 | 214 |
| 4219 | Raifge | 1 | 519 | 0 | 0 | 0 |
| 4562 | Y4miii | 1 | 476 | 0 | 0 | 0 |
| 4596 | Ankemachts | 1 | 471 | 0 | 503 | 503 |
| 5088 | Fr4nc1S | 1 | 414 | 0 | 0 | 0 |
| 6130 | -Frauenversteher- | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 6221 | U.M.B.R.E.L.L.A | 1 | 266 | 0 | 686 | 686 |
| 6342 | Bountyqueen | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 6776 | FrankenPranken | 1 | 201 | 0 | 417 | 417 |
| 7214 | Frisgensee | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | VESPALX64 | 0 |
| 2 | Fr4nc1S | 0 |
| 3 | king-mit-dem-ding-fritz | 0 |
| 4 | Bountyqueen | 0 |
| 5 | kokojo3 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Shyngz | 986 |
| 2 | Nippyto | 888 |
| 3 | Jero | 669 |
| 4 | Me pwns you | 658 |
| 5 | grantelbart | 644 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Me pwns you | 902 |
| 2 | Shyngz | 41 |
| 3 | VESPALX64 | 0 |
| 4 | Fr4nc1S | 0 |
| 5 | king-mit-dem-ding-fritz | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | U.M.B.R.E.L.L.A | 686 |
| 2 | Ankemachts | 503 |
| 3 | FrankenPranken | 417 |
| 4 | Der Taktiger | 214 |
| 5 | Almbach | 172 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | VESPALX64 | 0 |
| 2 | Fr4nc1S | 0 |
| 3 | king-mit-dem-ding-fritz | 0 |
| 4 | Bountyqueen | 0 |
| 5 | kokojo3 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Me pwns you | 902 |
| 2 | U.M.B.R.E.L.L.A | 686 |
| 3 | Ankemachts | 503 |
| 4 | FrankenPranken | 417 |
| 5 | Der Taktiger | 214 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | Raifge | 1 |
| 2 | Shyngz | 1 |
| 3 | Jero | 1 |
| 4 | Almbach | 1 |
| 5 | VESPALX64 | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Shyngz | 1619 |
| 2 | Nippyto | 1258 |
| 3 | Jero | 1140 |
| 4 | Me pwns you | 1115 |
| 5 | grantelbart | 1059 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | Me pwns you | 902 |
| 2 | Shyngz | 41 |
| 3 | VESPALX64 | 0 |
| 4 | Fr4nc1S | 0 |
| 5 | king-mit-dem-ding-fritz | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | U.M.B.R.E.L.L.A | 686 |
| 2 | Ankemachts | 503 |
| 3 | FrankenPranken | 417 |
| 4 | Der Taktiger | 214 |
| 5 | Almbach | 172 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | VESPALX64 | 0 |
| 2 | Fr4nc1S | 0 |
| 3 | king-mit-dem-ding-fritz | 0 |
| 4 | Bountyqueen | 0 |
| 5 | kokojo3 | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | Me pwns you | 902 |
| 2 | U.M.B.R.E.L.L.A | 686 |
| 3 | Ankemachts | 503 |
| 4 | FrankenPranken | 417 |
| 5 | Der Taktiger | 214 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
VESPALX64 eroberte diese Woche 0 Dörfer
Punkte-Gigant
Shyngz sammelte unglaubliche 986 Punkte
Meister der Offensive
Me pwns you vernichtete 902 Off-Punkte
Verteidigungswall
U.M.B.R.E.L.L.A verteidigte mit 686 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
VESPALX64 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
Me pwns you zeigte sich als echter Allrounder mit 902 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
VESPALX64 schoss wie eine Rakete nach oben mit 177.7% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Kettcar, Y4miii, MasterJxD, Almbach, Mattes2011 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
-Frauenversteher-, sammelten nur 87 Punkte
Sofa-Krieger
Nippyto, Kettcar, Y4miii, MasterJxD, Mattes2011 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Geist der Woche
-Frauenversteher- war so unsichtbar, dass er nur 87 Punkte sammelte
Friedens-Taube
Kettcar, Y4miii, MasterJxD, Almbach, Mattes2011 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
Nippyto, Kettcar, Y4miii, MasterJxD, Mattes2011 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
Kettcar, Y4miii, MasterJxD, Almbach, Mattes2011 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESPALX64 | 177.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Fr4nc1S | 109.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| king-mit-dem-ding-fritz | 31.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bountyqueen | 29.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kokojo3 | 110.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| U.M.B.R.E.L.L.A | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Me pwns you | 110.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ankemachts | 52.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| -Frauenversteher- | 45.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FrankenPranken | 38.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Raifge | 32.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Acidrain23 | 111.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Blocker | 186.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| grantelbart | 128.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Frisgensee | 14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shyngz | 155.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Jero | 142.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Der Taktiger | 67.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nippyto | 181.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kettcar | 167.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Y4miii | 215.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MasterJxD | 145.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Almbach | 56.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mattes2011 | 147.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESPALX64 | 549.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Fr4nc1S | 298.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| king-mit-dem-ding-fritz | 491.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Bountyqueen | 73.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| kokojo3 | 393.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| U.M.B.R.E.L.L.A | 315.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Me pwns you | 813.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Ankemachts | 236.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| -Frauenversteher- | 133.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| FrankenPranken | 57.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Raifge | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Acidrain23 | 487.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Blocker | 453.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| grantelbart | 1203.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Frisgensee | 14.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Shyngz | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Jero | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Der Taktiger | 287.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nippyto | 1057.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kettcar | 517.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Y4miii | 283.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| MasterJxD | 854.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Almbach | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mattes2011 | 1190.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
📊 Keine Eroberungen von anderen Stämmen in diesem Zeitraum
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
