Stammes Statistik für: Vulgarien auf der Welt de249
Aktuelle Daten für Vulgarien auf de249
| Mitglieder | Dörfer | Off Kills | Def Kills | Total Kills | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 4731 | 0 | 4731 | 28056 | 47 |
Mitglieder von Vulgarien auf Welt de249
📊 Mitglieder-Verlauf anzeigen| Rang | Name | Dörfer | Punkte | Off Kills | Def Kills | Total Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | LordFrosch | 4 | 6955 | 4555 | 0 | 4555 |
| 798 | KINI der Pate | 1 | 1456 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | Nightboy | 1 | 1426 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | NightDead1 | 1 | 1328 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Vroni | 1 | 1252 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | CH4B0B4B0 | 1 | 1164 | 0 | 0 | 0 |
| 1541 | RaPo | 1 | 1122 | 176 | 0 | 176 |
| 1866 | Deathmaster1988 | 1 | 1015 | 0 | 0 | 0 |
| 1871 | modsun | 1 | 1013 | 0 | 0 | 0 |
| 1899 | Eleni | 1 | 1007 | 0 | 0 | 0 |
| 2050 | Master of Disaster | 1 | 966 | 0 | 0 | 0 |
| 2405 | Henslye | 1 | 874 | 0 | 0 | 0 |
| 2548 | Tobias33 | 1 | 838 | 0 | 0 | 0 |
| 2828 | JürgenHans | 1 | 770 | 0 | 0 | 0 |
| 2959 | Mike Ehrmantraut | 1 | 748 | 0 | 0 | 0 |
| 2976 | xPlatonx | 1 | 744 | 0 | 0 | 0 |
| 3127 | Markus V3 | 1 | 713 | 0 | 0 | 0 |
| 3229 | DjangoLegend | 1 | 690 | 0 | 0 | 0 |
| 3240 | yes70 | 1 | 686 | 0 | 0 | 0 |
| 3313 | Kung Vu Panda | 1 | 671 | 0 | 0 | 0 |
| 3406 | Big Bill | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 |
| 3475 | Lieschen | 1 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| 3637 | werner 61 | 1 | 626 | 0 | 0 | 0 |
| 5383 | Lady Min | 1 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 6109 | Lawith | 1 | 299 | 0 | 0 | 0 |
Statistischer Fortschritt im Zeitverlauf
Member Details - Top Performers
Member Performance (Letzte 7 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 3 |
| 2 | Deathmaster1988 | 0 |
| 3 | Big Bill | 0 |
| 4 | modsun | 0 |
| 5 | Mike Ehrmantraut | 0 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 6429 |
| 2 | Nightboy | 1038 |
| 3 | KINI der Pate | 884 |
| 4 | NightDead1 | 786 |
| 5 | CH4B0B4B0 | 731 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Member Performance (Letzte 30 Tage)
Dörfer gewonnen
| Platz | Spieler | Dörfer |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 3 |
| 2 | Deathmaster1988 | 1 |
| 3 | Big Bill | 1 |
| 4 | KINI der Pate | 1 |
| 5 | xPlatonx | 1 |
Punkte gewonnen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 6756 |
| 2 | KINI der Pate | 1456 |
| 3 | NightDead1 | 1328 |
| 4 | Nightboy | 1295 |
| 5 | Vroni | 1143 |
Off Kills
| Platz | Spieler | Off Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Def Kills
| Platz | Spieler | Def Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Sup Kills
| Platz | Spieler | Sup Kills |
|---|---|---|
| 1 | Deathmaster1988 | 0 |
| 2 | Big Bill | 0 |
| 3 | modsun | 0 |
| 4 | Mike Ehrmantraut | 0 |
| 5 | KINI der Pate | 0 |
Total Kills
| Platz | Spieler | Total Kills |
|---|---|---|
| 1 | LordFrosch | 4555 |
| 2 | RaPo | 176 |
| 3 | Deathmaster1988 | 0 |
| 4 | Big Bill | 0 |
| 5 | modsun | 0 |
Hall of Fame & Hall of Shame
Die besten und schlechtesten Leistungen der letzten 7 Tage
🏆 Hall of Fame - Die Besten der Woche
Eroberungs-Champion
LordFrosch eroberte diese Woche 3 Dörfer
Punkte-Gigant
LordFrosch sammelte unglaubliche 6429 Punkte
Meister der Offensive
LordFrosch vernichtete 4555 Off-Punkte
Verteidigungswall
Deathmaster1988 verteidigte mit 0 Def-Punkten
Unterstützungs-Held
Deathmaster1988 unterstützte mit 0 Sup-Punkten
Allround-Talent
LordFrosch zeigte sich als echter Allrounder mit 4555 Kampf-Punkten
Raketen-Aufstieg
Deathmaster1988 schoss wie eine Rakete nach oben mit 132.8% Punkte-Steigerung
💩 Hall of Shame - Die Verbesserungswürdigen
Dorf-Probleme
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 eroberten kein einziges Dorf
Punkte-Problemfalle
xPlatonx, sammelten nur 324 Punkte
Sofa-Krieger
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 verbrachten die Woche gemütlich auf dem Sofa - 0 Kampf-Punkte
Friedens-Taube
Lady Min, yes70, Nightboy, Vroni, Markus V3 predigten Frieden und griff niemanden an - 0 Off-Punkte
Brauchte sich nicht Verteidigen
yes70, LordFrosch, Nightboy, Vroni, Markus V3 verteidigten überhaupt nicht - 0 Def-Punkte
Unterstützungs-Verweigerer
yes70, LordFrosch, Nightboy, Vroni, Markus V3 verweigerten jede Unterstützung - 0 Sup-Punkte
Prozentuale Veränderungen
Veränderungen der letzten 7 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmaster1988 | 132.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bill | 125.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| modsun | 105.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mike Ehrmantraut | 56.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KINI der Pate | 154.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tobias33 | 73.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xPlatonx | 77.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| werner 61 | 153.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lawith | 730.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lieschen | 181.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RaPo | 92.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JürgenHans | 90.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NightDead1 | 145.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Henslye | 117.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DjangoLegend | 36.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Eleni | 106.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CH4B0B4B0 | 168.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kung Vu Panda | 100.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Master of Disaster | 113.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Min | 59.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yes70 | 110.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordFrosch | 1222.2% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightboy | 267.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vroni | 128.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markus V3 | 115.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Veränderungen der letzten 30 Tage (in %)
| Spieler | Punkte | Punkte % | Dörfer | Dörfer % | Off Kills | Off Kills % | Def Kills | Def Kills % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deathmaster1988 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Big Bill | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| modsun | 634.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Mike Ehrmantraut | 402.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| KINI der Pate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Tobias33 | 516.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| xPlatonx | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| werner 61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lawith | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lieschen | 400.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| RaPo | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| JürgenHans | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| NightDead1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Henslye | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| DjangoLegend | 418.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Eleni | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| CH4B0B4B0 | 854.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Kung Vu Panda | 341.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Master of Disaster | 927.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Lady Min | 341.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| yes70 | 408.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| LordFrosch | 3395.0% | 300.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Nightboy | 988.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Vroni | 1048.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||||
| Markus V3 | 675.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
⚔️ Eroberungen
Übersicht über Dorferoberungen und -verluste mit anderen Stämmen
🏆 Dörfer erobert von anderen Stämmen
| Rang | Feindlicher Stamm | Eroberte Dörfer | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | [~AV~] AustrianVikings | 1 | 100.0% |
💔 Dörfer verloren an andere Stämme
📊 Keine Verluste an andere Stämme in diesem Zeitraum
