Mitglieder-Verlauf für: None-Player-Character auf de247
Mitglieder-Historie (Ein- und Austritte)
| Datum | Spieler | Aktion | Punkte (zu dem Zeitpunkt) | Dörfer | Rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 07:43 | Superinter | Verlassen | 671 | 1 | 4562 |
| 02.12.2025 01:39 | ColdxMilk | Verlassen | 9383 | 3 | 1695 |
| 01.12.2025 10:36 | Wangerooge | Verlassen | 23772 | 5 | 933 |
| 24.11.2025 23:28 | lord bärchen | Verlassen | 125 | 1 | 9600 |
| 22.11.2025 12:37 | Martin64 | Verlassen | 5551 | 2 | 1955 |
| 19.11.2025 22:36 | Alpalmeras | Verlassen | 9394 | 2 | 1248 |
| 19.11.2025 17:43 | 007Virus007 | Verlassen | 600 | 1 | 5405 |
| 18.11.2025 08:39 | myron12310 | Verlassen | 11722 | 3 | 910 |
| 17.11.2025 21:37 | Newclone123 | Verlassen | 19580 | 6 | 502 |
| 17.11.2025 16:40 | Hallunke132 | Verlassen | 4641 | 1 | 1984 |
| 17.11.2025 13:39 | -MaXiMuZ- | Verlassen | 23372 | 7 | 379 |
| 16.11.2025 21:38 | Spessartwolf | Verlassen | 8968 | 4 | 1079 |
| 16.11.2025 20:39 | Peter1704 | Verlassen | 3560 | 1 | 2367 |
| 16.11.2025 18:40 | sKiLeRiX | Verlassen | 7076 | 2 | 1333 |
| 16.11.2025 13:41 | Vinda Loo | Verlassen | 6884 | 2 | 1349 |
| 16.11.2025 12:44 | Arcadion | Verlassen | 14367 | 3 | 638 |
| 16.11.2025 12:44 | BennoZ | Verlassen | 5092 | 3 | 1773 |
| 16.11.2025 11:41 | 404 Solid | Verlassen | 20247 | 5 | 411 |
| 15.11.2025 20:40 | Alexanaxx | Verlassen | 6782 | 2 | 1319 |
| 14.11.2025 11:41 | Vinda Loo | Beigetreten | 5668 | 2 | 1422 |
| 12.11.2025 19:44 | Weaselbuster23 | Verlassen | 6417 | 4 | 1133 |
| 11.11.2025 13:42 | Weaselbuster23 | Beigetreten | 5908 | 4 | 1110 |
| 11.11.2025 13:42 | Alexanaxx | Beigetreten | 5252 | 2 | 1275 |
| 11.11.2025 13:42 | Sipplmatt | Verlassen | 495 | 1 | 5937 |
| 11.11.2025 12:41 | Spessartwolf | Beigetreten | 4973 | 1 | 1357 |
| 11.11.2025 12:41 | Kneuli88 | Beigetreten | 3017 | 1 | 2567 |
| 09.11.2025 22:35 | squetci | Verlassen | 16750 | 4 | 220 |
| 09.11.2025 21:36 | Königin.Manu | Beigetreten | 306 | 1 | 6760 |
| 06.11.2025 21:47 | Graf von Allenstein | Verlassen | 78 | 1 | 8386 |
| 06.11.2025 21:47 | Yoggi2010 | Verlassen | 0 | 0 | 10131 |
| 04.11.2025 22:46 | UNICRON | Verlassen | 2558 | 1 | 1652 |
| 29.10.2025 18:56 | UNICRON | Beigetreten | 1402 | 1 | 1231 |
| 29.10.2025 15:05 | kimki123 | Beigetreten | 714 | 1 | 3536 |
| 29.10.2025 14:01 | Newclone123 | Beigetreten | 1476 | 1 | 990 |
| 29.10.2025 14:01 | Hallunke132 | Beigetreten | 805 | 1 | 3050 |
| 29.10.2025 14:01 | 007Virus007 | Beigetreten | 624 | 1 | 3957 |
| 28.10.2025 18:38 | Alpalmeras | Beigetreten | 483 | 1 | 4709 |
| 28.10.2025 18:38 | Raiiyui | Beigetreten | 433 | 1 | 4972 |
| 27.10.2025 22:16 | 404 Solid | Beigetreten | 742 | 1 | 2531 |
| 27.10.2025 16:03 | ColdxMilk | Beigetreten | 577 | 1 | 3335 |
| 27.10.2025 14:50 | Wangerooge | Beigetreten | 647 | 1 | 2883 |
| 25.10.2025 22:13 | lord bärchen | Beigetreten | 493 | 1 | 2564 |
| 25.10.2025 22:13 | Martin64 | Beigetreten | 299 | 1 | 4677 |
| 25.10.2025 22:13 | BennoZ | Beigetreten | 208 | 1 | 5569 |
| 25.10.2025 10:02 | Yoggi2010 | Beigetreten | 502 | 1 | 1741 |
| 25.10.2025 09:02 | squetci | Beigetreten | 493 | 1 | 1772 |
| 25.10.2025 09:02 | Graf von Allenstein | Beigetreten | 441 | 1 | 2335 |
| 25.10.2025 08:03 | Sipplmatt | Beigetreten | 442 | 1 | 2336 |
| 25.10.2025 08:03 | Peter1704 | Beigetreten | 381 | 1 | 3113 |
| 24.10.2025 21:51 | Noobykles* | Beigetreten | 542 | 1 | 857 |
